TUS Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanları (2025 Mart)
ÖSYM, 1. Dönem (Mart) 2025 TUS Sınavı sonuçlarına göre, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümü için belirlenen TUS Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanları ve TUS Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Sıralamaları verilerini paylaştı. TUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puanları göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanları 2025/1 (Mart)
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünün 1. Dönem (Mart) TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır:Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 78.98753 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanı (En Düşük Puan): 47.70084
Aşağıdaki tabloda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümüne ait taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjanlar yer almaktadır. Aratmak istediğiniz bir kurum varsa arama kutucuğunu kullanarak kurumu aratabilirsiniz.
ID |
Kurum Adı | Bölüm Adı | Yıllar | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
111600325 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 1/1 4/4 | 78.84186 47.71182 50.13252 58.69798 | 78.98753 47.71182 50.13252 62.33804 |
500003755 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/5 1/1 — | 77.57261 59.6316 58.23352 — | 77.57261 65.67545 58.23352 — |
105600290 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 3/3 1/1 | 76.70255 69.54216 59.6598 55.18907 | 78.36393 69.54216 60.19751 55.18907 |
500006527 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 — — | 76.66163 75.72551 — — | 77.2419 76.30982 — — |
500007773 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 — — | 75.9325 51.71258 — — | 76.07817 51.71258 — — |
500002033 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 1/1 — | 75.71912 56.23031 51.88956 — | 76.46634 60.25021 51.88956 — |
500005610 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 75.23249 50.04739 — — | 75.59705 50.04739 — — |
203100185 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 74.38293 63.02996 68.22528 66.70362 | 74.42929 63.78764 68.22528 66.99273 |
500005015 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 — — | 73.94041 66.48301 — — | 75.09078 66.50215 — — |
103400346 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 — — 2/2 | 73.86167 — — 66.91455 | 76.21282 — — 67.5255 |
500000864 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 15/15 — | 73.58609 55.25127 52.88921 — | 76.38209 55.25127 61.19063 — |
203900213 | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 — — | 73.56955 75.98263 — — | 75.54588 80.75707 — — |
108200318 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 73.56878 70.33267 54.13018 57.0514 | 73.56878 70.33267 57.68247 57.60993 |
109700318 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 4/4 | 73.42388 63.34115 64.11727 65.38508 | 73.42388 63.59953 65.38785 69.29183 |
200900220 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/2 — 1/1 | 73.16407 45.01603 — 63.03698 | 73.42784 48.24437 — 63.03698 |
200600269 | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 3/3 | 73.07112 63.27279 52.12001 50.35274 | 73.19396 63.27279 54.4252 55.13633 |
106900367 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — — 1/1 | 72.62308 — — 63.5477 | 73.29553 — — 63.5477 |
500007360 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 — — | 72.60422 50.03034 — — | 72.95698 50.03034 — — |
104200297 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — 1/1 5/5 | 72.50498 — 64.1755 52.83382 | 75.14747 — 64.1755 55.85499 |
100700276 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 6/6 2/2 | 72.50265 66.14171 61.30861 66.10713 | 74.5081 66.41588 66.59945 68.06789 |
103100332 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 1/1 2/2 | 72.41289 68.5282 64.70421 66.96873 | 73.82308 68.5282 64.70421 67.14638 |
200100206 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 72.00818 54.49631 — — | 73.12625 54.49631 — — |
107400269 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 2/2 4/4 | 71.99716 64.49188 50.94681 52.65652 | 73.32783 64.49188 51.15255 67.81046 |
103800248 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 1/0 1/0 | 71.8452 61.65828 — — | 72.92864 62.15444 — — |
500002222 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 5/5 — | 71.77904 56.12595 64.47601 — | 71.78533 63.84086 65.14912 — |
108900346 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — 1/0 2/2 | 71.52 — — 66.23945 | 73.37823 — — 66.70629 |
102900360 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 — — — | 71.23417 — — — | 73.37349 — — — |
206100164 | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 — — | 70.99323 57.29604 — — | 71.42946 57.29604 — — |
102500276 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 1/1 5/5 | 70.97669 65.83241 55.10253 61.61869 | 72.30659 65.83241 55.10253 62.56468 |
500006786 | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 70.94679 61.53897 — — | 71.91919 61.53897 — — |
100300318 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 11/11 | 70.59877 67.65121 64.38751 62.89156 | 71.41292 67.65121 66.38612 64.63235 |
208400171 | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 — — | 70.47041 67.94556 — — | 71.38613 69.86809 — — |
108600276 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — 2/2 5/5 | 69.84285 — 51.22716 69.97781 | 70.23024 — 51.96534 72.1824 |
102700262 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 — — — | 69.72871 — — — | 71.11762 — — — |
205800143 | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 69.69563 61.52193 — — | 70.57275 61.52193 — — |
207900129 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — — | 69.54998 — — — | 69.54998 — — — |
106200297 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 2/2 2/2 | 69.40903 67.89317 55.10219 63.64036 | 70.48851 67.89317 56.23972 65.57967 |
106000290 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 5/5 | 69.20741 58.20565 60.96745 59.47306 | 70.6334 58.20565 60.96745 62.42515 |
103000269 | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 5/5 4/4 | 69.10715 66.8019 62.21294 61.43489 | 70.15469 66.8019 72.1802 62.76919 |
109200304 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 — — — | 69.06807 — — — | 69.47751 — — — |
202600157 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 69.00544 55.8705 — — | 69.99877 55.8705 — — |
103500325 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 1/1 1/1 | 68.92791 65.76868 67.53593 73.03781 | 70.14996 65.76868 67.53593 73.03781 |
110300311 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — — — | 68.72478 — — — | 70.63814 — — — |
101500234 | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 6/6 2/2 | 68.36418 69.29568 62.82851 54.08733 | 69.06729 71.58609 65.17731 54.70552 |
107000269 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 2/2 4/4 | 68.26494 56.24819 49.36125 57.47677 | 70.7515 59.98796 50.89025 62.99834 |
200500171 | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 — — | 68.19082 62.80923 — — | 68.69575 62.85889 — — |
112600248 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 5/5 5/5 | 68.14373 68.15093 57.51916 66.76054 | 68.59091 68.46044 58.15529 69.40189 |
106600227 | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 — 2/1 | 67.79803 56.69448 — 47.50613 | 69.18617 57.89551 — 47.50613 |
202400150 | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — 1/1 | 67.77493 48.14127 — 53.26556 | 67.97834 48.14127 — 53.26556 |
105300353 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 3/3 1/0 | 67.73188 63.90736 54.25582 — | 68.21377 63.90736 55.52695 — |
103900318 | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 — — 1/1 | 67.06339 — — 69.30641 | 68.52483 — — 69.30641 |
202900115 | Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 66.80754 58.53346 — — | 66.80754 58.53346 — — |
209300122 | İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — — | 66.65869 — — — | 66.65869 — — — |
204100164 | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 — — | 66.57676 64.80177 — — | 66.57676 65.52248 — — |
206200143 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesİ Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 65.96737 50.63169 — — | 65.96737 50.63169 — — |
500000871 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 — | 65.89726 68.88884 45.73381 — | 65.89726 68.88884 45.73381 — |
206500136 | Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — — — | 65.65639 — — — | 65.88235 — — — |
204700143 | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 — — | 65.53192 61.62629 — — | 65.54768 62.0366 — — |
111000276 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 3/3 | 61.86508 64.9303 61.57919 58.60039 | 61.86508 64.9303 61.57919 60.76017 |
111000437 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 — — — | 47.70084 — — — | 47.70084 — — — |
202300276 | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 6/6 5/5 | — — 68.65639 75.81143 | — — 69.44857 78.30513 |
202300283 | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 12/12 | — — 62.90739 71.14298 | — — 62.90739 77.1441 |
709000248 | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 6/6 12/12 | — — 69.39212 67.06599 | — — 70.50418 75.63653 |
709000255 | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 7/7 | — — 61.21432 57.82968 | — — 61.21432 61.82681 |
707100234 | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/3 — | — — 67.65532 — | — — 68.46224 — |
200500192 | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 — — | — 66.673 — — | — 71.15686 — — |
710400255 | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 6/6 5/5 | — — 71.48424 76.3841 | — — 74.59705 79.67954 |
710400262 | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 64.60118 69.83793 | — — 64.60118 69.83793 |
200900269 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 4/4 — 1/1 | — 73.47663 — 56.55083 | — 75.3796 — 56.55083 |
200900304 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 83.48606 | — — — 83.48606 |
710200248 | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 5/5 5/5 | — — 67.92453 72.80614 | — — 68.90602 74.60504 |
702900185 | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 5/5 5/5 | — — 69.4249 73.21545 | — — 70.76733 74.99177 |
107200318 | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 5/5 | — — — 77.09133 | — — — 78.30513 |
107400325 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 7/7 2/2 | — — 67.67244 63.41812 | — — 72.26988 63.49454 |
706000192 | Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 6/6 — | — — 67.869 — | — — 69.13613 — |
112700185 | Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 5/5 | — — — 71.83037 | — — — 73.14979 |
202400206 | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 — — | — 67.30886 — — | — 70.45405 — — |
105400269 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 8/8 | — — — 76.21438 | — — — 78.88971 |
203100234 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 3/3 — — | — 76.79061 — — | — 77.47655 — — |
206200164 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 — — | — 69.04454 — — | — 69.04454 — — |
105700220 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 5/5 | — — — 75.32536 | — — — 79.44047 |
703300227 | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 5/5 5/5 | — — 70.88752 75.88715 | — — 71.96399 76.57454 |
Kont./Yer. ➞ 1. Dönem (Mart) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.